增值服務(wù)用量單元(VAU)是 EdgeOne 推出的用于抵扣本產(chǎn)品增值服務(wù)用量的結(jié)算單位。
價格說明
價格:0.1 元/個;
適用范圍:除獨立 DDoS 防護(hù)、邊緣函數(shù)外的所有 EdgeOne 增值服務(wù)(具體見下表)。
結(jié)算規(guī)則
各增值服務(wù)用量與 VAU 的轉(zhuǎn)換關(guān)系如下:
增值服務(wù)類別 | 增值服務(wù)項目 | 統(tǒng)計規(guī)則 | 轉(zhuǎn)換為 VAU |
用量類 | QUIC 請求數(shù) | 以開啟 HTTP/3(QUIC) 的域名所產(chǎn)生的使用 QUIC 協(xié)議的請求數(shù)結(jié)算 | 0.5 個/萬次請求 |
?智能加速請求數(shù)? | 以開啟 智能加速 的域名所產(chǎn)生的 HTTP/HTTPS 請求數(shù)結(jié)算 | 1 個/萬次請求 | |
Bot 請求數(shù) | 以開啟 Bot 管理 的域名所產(chǎn)生的 HTTP/HTTPS 請求數(shù)結(jié)算 | 1 個/萬次請求 | |
實時日志推送條數(shù) | 以 實時日志 推送條數(shù)結(jié)算 | 1 個/百萬條 | |
圖片處理請求數(shù) | 以 圖片處理 請求數(shù)結(jié)算 | 限時免費 | |
規(guī)則配額類(僅企業(yè)版可增購) | Web 防護(hù) – 自定義規(guī)則精準(zhǔn)匹配策略配額 | 以 Web 防護(hù) – 自定義規(guī)則 – 精準(zhǔn)匹配策略模塊的規(guī)則配額結(jié)算 | 50 個/條/月 |
Web 防護(hù) – 速率限制規(guī)則配額 | 以 Web 防護(hù) – 速率限制 – 精準(zhǔn)速率限制模塊的規(guī)則配額結(jié)算 | 100 個/條/月 | |
接入配額類(僅企業(yè)版可增購) | 站點數(shù)量配額 | 以套餐內(nèi)可接入的站點數(shù)量配額結(jié)算 | 100 個/站點/月 |
四層加速實例數(shù)(中國大陸可用區(qū)、全球可用區(qū)) | 以套餐內(nèi)購買的 四層代理 加速實例數(shù)結(jié)算 | 定制報價 聯(lián)系我們? | |
四層加速實例數(shù)(全球不含中國大陸可用區(qū)) | 免費 |
說明
1. 轉(zhuǎn)換規(guī)則:某增值服務(wù)用量 * 每單位用量轉(zhuǎn)換為 VAU 的數(shù)量 = 該增值服務(wù)項目實際結(jié)算的 VAU 數(shù)量;
2. 產(chǎn)生的費用 = 所有增值服務(wù)實際結(jié)算的 VA
示例 1:一個計費周期內(nèi),用戶消耗 1000 萬次 QUIC 請求數(shù)、2000 萬次智能加速請求數(shù)
用量類增值服務(wù)按照實際用量結(jié)算為 VAU。
1000 萬次 QUIC 請求數(shù) = 0.5 * 1000 = 500 個 VAU = 500 * 0.1 = 50 元
2000 萬次 智能加速請求數(shù) = 1 * 2000 = 2000 個 VAU = 2000 * 0.1 = 200 元
共產(chǎn)生費用 250 元。
示例 2:企業(yè)版用戶在月中不同時間點分別增購 1 條速率限制規(guī)則配額、1 個站點數(shù)量配額